Шишаи ҳарорати пасти бе сурб барои бастабандии нимноқилҳо ва қубурҳои шишагӣ
Ҳарорати мӯҳри қабати шишагии диодҳои ҳарорати баланд пасттар аст 40°С аздигар маводҳое, ки одатан дар бозор истифода мешаванд.
Bсабаб ба ҳарорати баланди мӯҳр вайрон кардан хосиятҳои электрикии диод аз ин рӯ, қабати шишагии диодҳои ҳарорати ултра паст ба хосиятҳои электрикии роҳҳо ва микросхемаҳои каме таъсир мерасонад, кам кардани ҳарорати мӯҳр метавонад вақти истеҳсоли диодро кӯтоҳ кунад ва самаранокии истеҳсолотро беҳтар кунад.
LZY Glasshхиёбони якчанд хатҳои истеҳсоли қубурҳои шишагӣ буридани лазерии қубурҳои шишагини дақиқ ва таҷҳизоти интихоби автоматӣ, таъмин карда метавонадлампаҳои шишагии ҳарорати паст бо,дар таркиби сурб маводи найчаи шишагин вабе сурб маводи қубури шишагӣ,cяк қонеъ кардани ниёзҳои муштариёни гуногун барои шиша махсус.
• Хамаи махсулот бе сурб
• Назорати автоматии онлайни сифат
• Интихоби зуд ва чандир барои ҳалли фармоишӣ
Хусусиятҳо
Тавсеаи гармидиҳӣ | 88,3 (10-7/℃) |
Зичии | 4,48 (г/см3) |
Нуқтаи шиддат | 393 (℃) |
Нуқтаи таҳаммулпазирӣ | 425 (℃) |
Нуқтаи нармшавӣ | 550 (℃) |
Ҳарорати муқаррарии мӯҳр. | 625 (℃) |
PbO | 61 (%) |
SiO2 | 32 (%) |
K2O | 4,2 (%) |
Мушаххасот
Шумораи | Диаметри дохилӣ (мм) | Диаметри берунӣ (мм) | Дарозӣ (мм) |
ЛЗЙДО-11① | 0,86±0,03 | 1,78±0,05 | 2,90±0,08 |
0,83-0,89 | 1,73-1,83 | 2,82-2,98 | |
ЛЗЙДО-22② | 0,77±0,03 | 1,78±0,05 | 2,80±0,08 |
0,74-0,80 | 1,73-1,83 | 2,72-2,88 | |
ЛЗЙДО-33① | 0,77±0,03 | 1,78±0,05 | 3,81±0,08 |
0,74-0,80 | 1,73-1,83 | 3.73-3.89 | |
ЛЗЙДО-44② | 0,86±0,03 | 1,78±0,05 | 3,81±0,08 |
0,83-0,89 | 1,73-1,83 | 3.73-3.89 | |
ЛЗЙДО-55③ | 0,81±0,03 | 1,78±0,05 | 3,81±0,08 |
0,78-0,84 | 1,73-1,83 | 3.73-3.89 | |
ЛЗЙДО-1① | 1,55±0,03 | 2,60±0,05 | 4,30±0,08 |
1,52-1,58 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
ЛЗЙДО-2② | 1,60±0,03 | 2,60±0,05 | 4,30±0,08 |
1,57-1,63 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
ЛЗЙДО-3③ | 1,48±0,03 | 2,41±0,05 | 4,26±0,08 |
1,45-1,51 | 2.36-2.46 | 4.18-4.34 | |
ЛЗИЛЛ-1 | 1,46±0,03 | 2,30±0,05 | 4,06±0,08 |
1,43-1,69 | 2.25-2.35 | 3.98-4.14 | |
LZYLL-2① | 0,76±0,03 | 1,40±0,05 | 2,55±0,08 |
0,73-0,79 | 1,35-1,45 | 2.47-2.63 | |
LZYLL-3② | 0,76±0,03 | 1,40±0,05 | 2,60±0,08 |
0,73-0,79 | 1,35-1,45 | 2.52-2.68 | |
Андозаҳои дигар метавонанд мувофиқи дархост фармоиш дода шаванд
|
Маҳсулот нишон дода шудааст
Барномаҳои маъмулӣ
1. Муайянкунӣ ва назорати ҳарорати саноати автомобилӣ
2. Муайян кардани ҳарорат ва назорати асбобҳои маишӣ
3. Схемаҳои дақиқ ва ҷуброни ҳарорати oscillator кристалл
4. Назорати суръати хурди мотор
5. Системаи муайянкунии ҳарорати таҷҳизоти тиббӣ ва назорати