Субстратҳои кварцӣ бо нури ултрабунафш дур
JGS2 (Far Ultraviolet Fused Quartz) JGS2 табақи шишагини кварцӣ дар шиша ҳубобҳои ҳавоии кам дорад ва одатан ҳамчун шишаи ба гармӣ тобовар истифода мешавад.
Агар ҳамчун шишаи оптикӣ истифода шавад, дарозии мавҷи интиқоли он 220-2500 нм аст.
Материал
Кварц омехта
Силикати омехта
Инфрасурх шишаи кварц
Corning® 7980
Corning® 7979
Мушаххасот
Параметр/Арзиш | JGS1 | JGS2 | JGS3 |
Андозаи максималӣ | <φ200мм | <φ300мм | <φ200мм |
Диапазони интиқол (Таносуби интиқоли миёна) | 0,17~2,10ум (Тавг>90%) | 0,26~2,10ум (Тавг>85%) | 0,185~3,52ум (Тавг-85%) |
OH- мазмун | 1200ppm | 150 саҳ | 5 саҳ |
Флуоресценсия (барои 254нм) | Амалан ройгон | VB қавӣ | VB қавӣ |
Мазмуни нопок | 5 саҳ | 20-40 ppm | 40-50ppm |
Муқовимати дутарафа | 2-4нм/см | 4-6нм/см | 4-10нм/см |
Усули обшавӣ | CVD синтетикӣ | Обшавии окси-гидроген | Гудохтани электрикӣ |
Барномаҳо | Субстрати лазерӣ: тиреза, линза, призма, оина | Тирезаи нимноқил ва ҳарорати баланд | Субстрати IR ва ултрабунафш |
Маҳсулот нишон дода шудааст
Хусусиятҳои оптикии дискҳои кварцӣ
Дарозии мавҷ | Интиқол% | ||
nm | Шишаи синтетикии кварц | Шишаи омехтаи кварц | Инфрасурх шишаи кварц |
170 | 50 | 10 | 0 |
180 | 80 | 50 | 3 |
190 | 84 | 65 | 8 |
200 | 87 | 70 | 20 |
220 | 90 | 80 | 60 |
240 | 91 | 82 | 65 |
260 | 92 | 86 | 80 |
280 | 92 | 90 | 90 |
300 | 92 | 91 | 91 |
320 | 92 | 92 | 92 |
340 | 92 | 92 | 92 |
360 | 92 | 92 | 92 |
380 | 92 | 92 | 92 |
400-2000 | 92 | 92 | 92 |
2500 | 85 | 87 | 92 |
2730 | 10 | 30 | 90 |
3000 | 80 | 80 | 90 |
3500 | 75 | 75 | 88 |
4000 | 55 | 55 | 73 |
4500 | 15 | 25 | 35 |
5000 | 7 | 15 | 30 |
Барномаҳо
Плитаҳои шишагии Corning / слайдҳои кварцӣ бофтаи jgs1 / плитаҳои кварции кремнийи ултрабунафш дар соҳаи зерин васеъ истифода мешуданд:
1. Асбобсозӣ, тадқиқот ва рушд, ядроӣ
2. Оптикӣ, тиббӣ, нафт ва газ равшанӣ, лазерӣ Таҷҳизоти Амният
3. Автомобилӣ, Аудио/Видео, Технологияи Намоиш
4.Тарроҳии мебел, технологияи рӯшноӣ
Вақти иҷрошуда
Барои қисмҳои саҳҳомӣ, мо дар давоми як ҳафта мефиристем. Барои қисмҳои фармоишӣ, лутфан бо мо дар тамос шавед барои маълумоти бештар. Агар ба шумо эҳтиёҷоти фаврӣ дошта бошед, мо дар навбати аввал тартиб медиҳем.
Бастабандии бехатар
1. Пӯшидани ҳубобӣ
2. Маводи кафк
3. Картон
4. Қуттии чӯбӣ
Хуш омадед ба мо аз поён барои маълумоти бештар дар тамос шавед!